Cennik
2024-03-14 2024-03-15 14:05Cennik
Cennik
Cennik usług pielęgniarskich:
| USŁUGA | CENA |
|---|---|
| Zastrzyk podskórny, szczepienie | 60 zł |
| Zastrzyk domięśniowy | 85 zł |
| Zastrzyk dożylny | 90 zł |
| Pobranie krwi (cena nie obejmuje kosztów badania, laboratorium, diagnostyki) | 50 zł |
| Kroplówka: - do 250 ml - do 500 ml - do 1000 ml - Kroplówka przeciwgorączkowa - Kroplówka przeciwbólowa | - 180 zł - 230 zł - 280 zł - 180 zł - 180 zł |
| Wlewy witaminowe: - Elektrolity - Magnez | - 220 zł - 220 zł |
| Zmiana opatrunku | Od 90 zł |
| Leczenie odleżyn | Od 200 zł |
| Lewatywa | 150 zł |
| Edukacja z zakresu pielęgnowania chorego leżącego w łóżku | 100 zł |
| Założenie, wymiana, usunięcie cewnikaFoley’a u kobiety (cewnik pacjenta) | 190 zł |
| Założenie, wymiana, usunięcie cewnikaFoley’a u mężczyzny (cewnik pacjenta) | 220 zł |
| Usunięcie szwów | od 60zł |
| Założenie/usunięcie wenflonu 60 zł | od 60zł |
Cennik opiekunowie / opiekunowie medyczni (minimum 2 godziny):
- W przypadku osoby chodzącej, samodzielnej (osoba do towarzystwa)
Od poniedziałku do piątku – od 45 zł/godz
Soboty, niedziele i święta – od 50 zł/godz
- W przypadku osoby poruszającej się o chodziku
Od poniedziałku do piątku – od 55 zł/godz
Soboty, niedziele i święta – od 60 zł/godz
- W przypadku osoby leżącej, niesamodzielnej
Od poniedziałku do piątku – od 60-65 zł/godz
Soboty, niedziele i święta – od 70 zł/godz
Cennik asystenci osób niepełnosprawnych:
- Od poniedziałku do piątku – od 65 zł/godz
- Soboty, niedziele, święta – od 70 zł/godz